美美世界城市商业广场待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 湖南美世界物业管理有限公司 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业40年 写字楼年 | 物业费 | 1.8元/㎡/月 | 售楼处 | 蒸湘南路雁峰区政府新址北侧 |
栋数 | 10 | 绿化率 | 41.43% | 幼儿园 | |
占地面积 | 108667.21㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 700000㎡ | 容积率 | 3.00 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 | 衡预许字(2018)第210号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
美美世界城市商业广场均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/9/28 21:30:50 欧* 美美世界城市商业广场 181****0527