东投归雁台待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | ||
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 衡阳市 雁峰区 铜桥路1号. |
栋数 | 5 | 绿化率 | 36% | 幼儿园 | |
占地面积 | 22100㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 74820.15㎡ | 容积率 | 3.50 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 476 | 预售许可证 | 衡预许字(2021)第6号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
东投归雁台均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/8/12 9:22:40 伍 东投归雁台 189****3231
-
2022/4/25 19:38:58 张 东投归雁台 189****5957